Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 53 | 2,31% | 24 | 1,05% | 29 | 1,26% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 237 | 10,32% | 121 | 5,27% | 116 | 5,05% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 245 | 10,67% | 118 | 5,14% | 127 | 5,53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 211 | 9,19% | 108 | 4,70% | 103 | 4,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 177 | 7,71% | 78 | 3,40% | 99 | 4,31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 226 | 9,84% | 108 | 4,70% | 118 | 5,14% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 250 | 10,89% | 116 | 5,05% | 134 | 5,84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 258 | 11,24% | 141 | 6,14% | 117 | 5,10% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 175 | 7,62% | 87 | 3,79% | 88 | 3,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 160 | 6,97% | 86 | 3,75% | 74 | 3,22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 75 | 3,27% | 33 | 1,44% | 42 | 1,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 70 | 3,05% | 34 | 1,48% | 36 | 1,57% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 1,83% | 17 | 0,74% | 25 | 1,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 2,53% | 20 | 0,87% | 38 | 1,66% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 59 | 2,57% | 34 | 1,48% | 25 | 1,09% |
JUMLAH | 2296 | 100,00% | 1125 | 49,00% | 1171 | 51,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2296 | 100,00% | 1125 | 49,00% | 1171 | 51,00% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2022