Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 62 | 2,70% | 27 | 1,18% | 35 | 1,52% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 244 | 10,63% | 126 | 5,49% | 118 | 5,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 239 | 10,41% | 113 | 4,92% | 126 | 5,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 223 | 9,71% | 112 | 4,88% | 111 | 4,83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 168 | 7,32% | 77 | 3,35% | 91 | 3,96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 246 | 10,71% | 115 | 5,01% | 131 | 5,71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 238 | 10,37% | 114 | 4,97% | 124 | 5,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 252 | 10,98% | 135 | 5,88% | 117 | 5,10% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 172 | 7,49% | 88 | 3,83% | 84 | 3,66% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 154 | 6,71% | 84 | 3,66% | 70 | 3,05% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 73 | 3,18% | 29 | 1,26% | 44 | 1,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 70 | 3,05% | 36 | 1,57% | 34 | 1,48% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 40 | 1,74% | 16 | 0,70% | 24 | 1,05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,57% | 20 | 0,87% | 39 | 1,70% |
17 | Di atas 75 Tahun | 56 | 2,44% | 33 | 1,44% | 23 | 1,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2296 | 100,00% | 1125 | 49,00% | 1171 | 51,00% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2022