Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 2296 | 100,00% | 1125 | 49,00% | 1171 | 51,00% | |
TOTAL | 2296 | 100,00% | 1125 | 49,00% | 1171 | 51,00% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2022