Data Penduduk Menurut Akta Kelahiran
Grafik Akta Kelahiran
Tabel Akta Kelahiran
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 42 | 1,83% | 20 | 0,87% | 22 | 0,96% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 174 | 7,58% | 89 | 3,88% | 85 | 3,70% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 139 | 6,05% | 67 | 2,92% | 72 | 3,14% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 97 | 4,22% | 50 | 2,18% | 47 | 2,05% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 61 | 2,66% | 26 | 1,13% | 35 | 1,52% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 48 | 2,09% | 34 | 1,48% | 14 | 0,61% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 51 | 2,22% | 36 | 1,57% | 15 | 0,65% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 47 | 2,05% | 36 | 1,57% | 11 | 0,48% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 30 | 1,31% | 20 | 0,87% | 10 | 0,44% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 25 | 1,09% | 16 | 0,70% | 9 | 0,39% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 11 | 0,48% | 7 | 0,30% | 4 | 0,17% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 7 | 0,30% | 6 | 0,26% | 1 | 0,04% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 6 | 0,26% | 3 | 0,13% | 3 | 0,13% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 7 | 0,30% | 4 | 0,17% | 3 | 0,13% |
17 | UMUR 75 S/D 99999 TAHUN | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 748 | 32,58% | 416 | 18,12% | 332 | 14,46% | |
BELUM MENGISI | 1548 | 67,42% | 709 | 30,88% | 839 | 36,54% | |
TOTAL | 2296 | 100,00% | 1125 | 49,00% | 1171 | 51,00% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2022