Data Penduduk Menurut Akta Kelahiran
Grafik Akta Kelahiran
Tabel Akta Kelahiran
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 47 | 2,05% | 22 | 0,96% | 25 | 1,09% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 180 | 7,84% | 91 | 3,96% | 89 | 3,88% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 135 | 5,88% | 65 | 2,83% | 70 | 3,05% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 95 | 4,14% | 49 | 2,13% | 46 | 2,00% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 57 | 2,48% | 26 | 1,13% | 31 | 1,35% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 57 | 2,48% | 41 | 1,79% | 16 | 0,70% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 45 | 1,96% | 29 | 1,26% | 16 | 0,70% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 46 | 2,00% | 36 | 1,57% | 10 | 0,44% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 27 | 1,18% | 19 | 0,83% | 8 | 0,35% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 26 | 1,13% | 17 | 0,74% | 9 | 0,39% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 11 | 0,48% | 6 | 0,26% | 5 | 0,22% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 7 | 0,30% | 7 | 0,30% | 0 | 0,00% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 6 | 0,26% | 3 | 0,13% | 3 | 0,13% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 6 | 0,26% | 3 | 0,13% | 3 | 0,13% |
17 | UMUR 75 S/D 99999 TAHUN | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% |
BELUM MENGISI | 1548 | 67,42% | 709 | 30,88% | 839 | 36,54% | |
TOTAL | 2296 | 100,00% | 1125 | 49,00% | 1171 | 51,00% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2022