Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 447 | 19,47% | 221 | 9,63% | 226 | 9,84% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 539 | 23,48% | 260 | 11,32% | 279 | 12,15% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1309 | 57,01% | 644 | 28,05% | 665 | 28,96% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2296 | 100,00% | 1125 | 49,00% | 1171 | 51,00% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2022