Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 437 | 19,03% | 217 | 9,45% | 220 | 9,58% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 531 | 23,13% | 254 | 11,06% | 277 | 12,06% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1327 | 57,80% | 654 | 28,48% | 673 | 29,31% |
JUMLAH | 2296 | 100,00% | 1125 | 49,00% | 1171 | 51,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2296 | 100,00% | 1125 | 49,00% | 1171 | 51,00% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2022