Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 448 | 19,51% | 221 | 9,63% | 227 | 9,89% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 543 | 23,65% | 263 | 11,45% | 280 | 12,20% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1304 | 56,79% | 641 | 27,92% | 663 | 28,88% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2296 | 100,00% | 1125 | 49,00% | 1171 | 51,00% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2022