You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mengkuru
Desa Mengkuru

Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Mengkuru Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur-NTB

Data Penduduk Menurut Akseptor KB

Grafik Akseptor KB

Tabel Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Pil 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 IUD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Suntik 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Kondom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Susuk KB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Sterilisasi Wanita 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Sterilisasi Pria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 Tidak Menggunakan 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 2296 100,00% 1125 49,00% 1171 51,00%
TOTAL 2296 100,00% 1125 49,00% 1171 51,00%

Diperbarui pada : 18 Juni 2022